公司简介
经营理念
企业管理
公司一景
荣誉证书

 当前位置:首页 > 公司概况 > 工程名录

序号 产品名称 数量(套) 生产年份 配套厂家
1 薄板生产线液压总成泵站 3 1999.3 宝钢
2   2 2000.4  
3 外高桥大车转向液压站 18 2001 振华
4 南海轮胎吊液压动力站 4 2001 振华
5 天津轮胎吊液压动力站 26 2001 振华
6 厦门轮胎吊液压动力站 10 2001 振华
7 香港内河轮胎吊液压站 16 2001 振华
8 苏丹吊液压动力站 2 2001 振华
9 香港黄埔轮胎吊液压站 32 2001 振华
10 香港MTL轮胎吊液压站 20 2001 振华
11 蛇口轮胎吊液压动力站 8 2001 振华
12 SCT轮胎吊液压动力站 4 2001 上海港机
13 青岛顶轨器动力站 2 2001 上海港机
14 青岛钢丝绳张紧动力站 1 2001 上海港机
15 中远太仓钢丝绳张紧器动力站 1 2001 上海港机
16 中远太仓顶轨器动力站 2 2001 上海港机
17 广州黄埔托揽&钢丝绳张紧 2 2001 上海港机
18 广州黄埔定轨器液压站 4 2001 上海港机
19 西班牙大车转向液压动力站 4 2001 上海港机
20 广州轮胎吊液压动力站 12 2001 上海港机
21 巴西轮胎吊液压动力站 6 2001 上海港机
22 汉堡挂仓保护液压站 16 2001 振华
23 汉堡减摇动力站 4 2001 振华
24 天津船厂缅甸挖泥船液压站 2 2001 液气公司
25 东方号打桩机液压动力站 4 2001.10 液气公司
26 汉堡减摇动力站 6 2001 ZP00-208
27 汉堡挂仓液压站 24 2001 ZP00-208
28 天津桥吊小车俯仰液压站 6 2001 ZP00-243
29 轮胎吊液压站 34 2001 ZP00-229
30 西班牙轮胎吊液压站 4 2001 ZP00-226
31 广州轮胎吊液压站 6 2001 ZP00-233
32 外高桥轮胎吊液压站 24 2001 ZP00-234
ZP00-235
33 外高桥轮胎吊液压站 34 2001 ZP00-245
ZP00-246
34 巴西轮胎吊液压站 6 2001 ZP00-211
35 天津东方小车&挂仓液压站 12 2001 ZP00-221
36 苏丹轮胎吊液压站 6 2001 ZP00-248
37 苏丹桥吊液压站 2 2001 ZP00-216
38 香港内河轮胎吊液压站 16 2001 ZP00-244
39 外高桥轮胎吊液压站 36 2001 ZP00-246
40 天津桥吊液压站 9 2001 ZP00-218
41 天津桥吊液压站 6 2001 ZP00-243
42 香港黄埔轮胎吊液压站 32 2001 ZP00-242
43 蛇口轮胎吊液压站 8 2001 ZP00-251
44 SSA轮胎吊液压站 4 2001 ZP00-260
45 大连桥吊液压站 6 2001 ZP00-212
46 香港内河液压站 20 2001 ZP00-256
47 MTL轮胎吊液压站 20 2001 ZP00-255
48 厦门轮胎吊液压站 10 2001 ZP00-249
49 南海轮胎吊液压站 4 2001 ZP00-280
50 摆动油缸 125 2001  
51   4 2001  
52   4 2002  
53   4 2002  
54   1 2002  
55 上海冶金设备总厂 液压站   长期配套
56 宝冶厂 液压站   长期配套

Copyright:©   2008 上海欣源液压设备成套有限公司 版权所有
沪ICP备18047552号-1
地址:上海市嘉定徐行镇红星路1055号
电话:86-021-59946998;13601707382 传真:86-021-59945305